Description
Silom Complex
ชื่อโครงการ : อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ): Chan Issara Building
ประเภทอสังหาฯ: 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
การเข้าถึง | BTS สายสีลม/สถานีศาลาแดง MRT สายสีน้ำเงิน/สถานีสีลม |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สีลม |
ที่อยู่ | 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2535 |
ความสูงเพดาน | 2.60 |
จำนวนชั้น | 31 ชั้น |
ลิฟท์ | – |
ลิฟท์บริการ | – |
สำนักงานนิติบุคคล | – |
ผู้เช่าที่เป็นที่รู้จัก | – |
เครื่องปรับอากาศ | Central Air Condition : Mon~Fri 8:00~18:00, Over Time : 2 THB/Sq.m./Hour | ระบบไฟฟ้า | 6 บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
ชั้น | รูปแบบ | พื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/ตรม.) | รวมราคา(บาท) |
11 | office | 224.77 | 950 | 213,532 |
14 | office | 235.09 | 950 | 223,336 |
14 | office | 242.92 | 950 | 230,774 |
16 | office | 288.31 | 950 | 273,895 |
16 | office | 243.33 | 950 | 231,164 |
17 | office | 256.08 | 950 | 243,276 |
19 | office | 200.4 | 950 | 190,380 |
Reviews
There are no reviews yet.