Description
GMM Grammy Place
ชื่อโครงการ : อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ): GMM Grammy Place
ประเภทอสังหาฯ : 50 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
จำนวนชั้น : 43
จำนวนลิฟท์โดยสาร : 11
จำนวนลิฟท์บริการ : 1
ที่อยู่ | Sukhumvit Rd., North Klongtoey, Bangkok |
---|---|
การเข้าถึง | บีทีเอส – สายสุขุมวิท/สถานีอโศก; เอ็มอาร์ที – สายสีน้ำเงิน/สถานีสุขุมวิท |
สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง | Terminal 21 |
ชั้น | รูปแบบ | พื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | รวมราคา(บาท) |
12 | office | 105.08 | 780 | 81,962.4 |
12 | office | 51.17 | 780 | 39,912.6 |
13 | office | 155.86 | 820 | 127,805.2 |
13 | office | 136.45 | 780 | 106,431 |
19 | office | 297.90 | 750 | 223,425 |
B1 | office | 66 | 1200 | 79,200 |
B2 | office | 42.56 | 1000 | 42,560 |
Reviews
There are no reviews yet.