Description
Exchange Tower
ชื่อโครงการ : อาคาร เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ): EXCHANGE TOWER
ประเภทอสังหาฯ: ออฟฟิศ/สำนักงาน ที่อยู่:388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 คลองเตย , คลองเตย , กรุงเทพมหานคร
การเข้าถึง | BTSอโศก 0.28Km MRTสุขุมวิท 0.3Km |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคู่ |
ที่อยู่ | Sukhumvit Rd., North Klongtoey, Bangkok |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2008 ปี |
ความสูงเพดาน | 2.65 |
จำนวนชั้น | 42 ชั้น |
ลิฟท์ | 18 |
ลิฟท์บริการ | 2 |
สำนักงานนิติบุคคล | – |
ผู้เช่าที่เป็นที่รู้จัก | – |
เครื่องปรับอากาศ | Central Air Condition : Mon~Fri 8:00~18:00, Over Time : 2 THB/Sq.m./Hour | ระบบไฟฟ้า | 5.5 บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
ชั้น | รูปแบบ | พื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/ตรม.) | รวมราคา(บาท) |
17 | office | 141.92 | 1,200 | 170,304 |
18 | office | 316.83 | 1,200 | 380,196 |
20 | office | 328.61 | 1,200 | 394,332 |
30 | office | 1,313.83 | 1,200 | 1,576,596 |
31 | office | 340.29 | 1,200 | 408,348 |
32 | office | 341.07 | 1,200 | 409,284 |
34 | office | 193.73 | 1,200 | 232,476 |
36 | office | 424.62 | 1,200 | 509,544 |
41 | office | 563.30 | 1,200 | 675,960 |
Reviews
There are no reviews yet.