Description
Beverly 33
การเข้าถึง | BTSพร้อมพงษ์ 0.6กม. |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สุขุมวิทเลขคี่ |
ที่อยู่ | Sukhumvit Soi 33, Klong Tan-Nua, Watthana, Bangkok, 10110 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2012 ปี |
จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
ห้องทั้งหมด | 99 ห้อง |
ไฟฟ้า | As invoiced | น้ำประปา | As invoiced |
---|---|---|---|
โทรศัพท์ | As invoiced บาท | อินเตอร์เน็ต | |
บริการ | |||
หมายเหตุ |
ชั้น | แผนผังชั้น | ขนาดพื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/เดือน) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
2 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 35,000 | |
2 | 2 ห้องนอน | 67ตรม. | 60,000 | |
4 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 27,850 | |
4 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 27,850 | |
6 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 45,000 | |
7 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 45,000 | |
3 | 1 ห้องนอน | 40ตรม. | 45,000 | |
4 | 1 ห้องนอน | 4ตรม. | 45,000 |
.
Reviews
There are no reviews yet.