Description
AIA Sathorn Tower
ชื่อโครงการ : อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ): AIA Sathorn Tower
ประเภทอสังหาฯ: 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
การเข้าถึง | BTS สายสีลม/ MRT สายสีน้ำเงิน |
---|---|
พื้นที่ | พื้นที่สีลม |
ที่อยู่ | 111/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
ปีที่แล้วเสร็จ | 2535 |
ความสูงเพดาน | 2.60 |
จำนวนชั้น | 29 ชั้น |
ลิฟท์ | – |
ลิฟท์บริการ | – |
สำนักงานนิติบุคคล | – |
ผู้เช่าที่เป็นที่รู้จัก | – |
เครื่องปรับอากาศ | Central Air Condition : Mon~Fri 8:00~18:00, Over Time : 2 THB/Sq.m./Hour | ระบบไฟฟ้า | 6.50 บาท/หน่วย |
---|---|---|---|
น้ำประปา | 20 บาท/หน่วย(คิว.ม.) | โทรศัพท์ | |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | |||
หมายเหตุ |
ชั้น | รูปแบบ | พื้นที่ (ตรม.) | ราคา (บาท/ตรม.) | รวมราคา(บาท) |
6F | office | 224.77 | 1000 | 453,900 |
6F | office | 235.09 | 1000 | 182,360 |
7F | office | 242.92 | 1000 | 226,570 |
7F | office | 288.31 | 1000 | 227,390 |
14F | office | 243.33 | 1000 | 376,500 |
16F | office | 256.08 | 1000 | 130,880 |
17F | office | 200.4 | 1000 | 130,740 |
Reviews
There are no reviews yet.